| Mission | #137 |
| Missionsdatum | 2020-09-05 |
| Tour | #64 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Uwe K. und Chris W. |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | Download |
"Royal Star" - Yamaha - XVZ1300
Baujahr: 1997
Birkel
59 Jahre
Deutschland
Royal Stars Germany
Teilnehmernummer #86
Absolvierte Missionen

Wuppertaler Schwebebahn Endhaltestelle und Wagenha
GPS 51.27531, 7.22290
Berliner Platz 42277 Wuppertal
Tachostand: 106757 mi
Tierpark Nadermann
GPS 51.79721, 8.49685
Grafhörsterweg 5 33129 Delbrück
Tachostand: 106844 mi
Töpfermuseum Ochtrup
GPS 52.20615, 7.18962
Töpferstraße 10 48607 Ochtrup
Tachostand: 106920 mi
Tachostand: 107000 mi
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 08:00 | 106757 mi | 0 mi | 0 km |
| Station 1 | 11:16 | 106844 mi | 87 mi | 105 km |
| Station 2 | 14:56 | 106920 mi | 76 mi | 100 km |
| Ziel | 18:15 | 107000 mi | 80 mi | 104 km |
| Ergebnis | - | 243 mi | 243 mi | 309 km |
Schöne Tour, auch wenn das Wetter nicht so gut war.