| mission | #137 |
| missiondate | 2020-09-05 |
| tour | #64 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Uwe K. und Chris W. |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | Download |
"Royal Star" - Yamaha - XVZ1300
Baujahr: 1997
Birkel
59 Years
Deutschland
Royal Stars Germany
Participant number #86
Mission completed

Wuppertaler Schwebebahn Endhaltestelle und Wagenha
GPS 51.27531, 7.22290
Berliner Platz 42277 Wuppertal
mileage: 106757 mi
Tierpark Nadermann
GPS 51.79721, 8.49685
Grafhörsterweg 5 33129 Delbrück
mileage: 106844 mi
Töpfermuseum Ochtrup
GPS 52.20615, 7.18962
Töpferstraße 10 48607 Ochtrup
mileage: 106920 mi
mileage: 107000 mi
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 08:00 | 106757 mi | 0 mi | 0 km |
| destination 1 | 11:16 | 106844 mi | 87 mi | 105 km |
| destination 2 | 14:56 | 106920 mi | 76 mi | 100 km |
| destination | 18:15 | 107000 mi | 80 mi | 104 km |
| result | - | 243 mi | 243 mi | 309 km |
Schöne Tour, auch wenn das Wetter nicht so gut war.