| mission | #153 |
| Date de la mission | 2021-05-16 |
| Tour | #72 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Goran F., Maurizio C., Claudio B. |
| Passager/passagère | No |
| Fichier du trajet (.gpx) | Download |
"Honda xxx" - Honda - Crossruner 800
Baujahr: 2019
Touring
Torresan
64 Années
Italy
Barbarian Ride Experience
Numéro de participant #94
missions terminées

Start pd
GPS 45.398198,11.877960
Prato della Vale (near 44) 35123 Padova PD
Kilométrage: 7882 km
Garda lake posiction
GPS 45.473770,10.539466
Lungomare Cesare Battisti 25015 Desenzano del Garda BS
Kilométrage: 8009 km
Church
GPS 46.312739,11.223554
Botengesse 8 39040 Corteccia BS
Kilométrage: 8174 km
Kilométrage: 8348 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 08:11 | 7882 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 10:44 | 8009 km | 127 km | 105 km |
| Étape 2 | 14:30 | 8174 km | 165 km | 107 km |
| Point d'arrivée | 19:15 | 8348 km | 174 km | 114 km |
| résultat | - | 466 km | 466 km | 326 km |
Good ride, we try next year