| mission | #171 |
| Date de la mission | 2021-06-07 |
| Tour | #79 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Melanie Lohmeier, Andrè Beiersdorf, u.a. |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | Download |
"Suzuki" - Suzuki - V-Strom
Baujahr: 2011
Zölli
61 Années
Deutschland
Numéro de participant #99
missions terminées

Starpunkt Burger King
GPS 52.45238, 13.51507
Michael-Brückner-Str. 24 12439 Berlin
Kilométrage: 100896 km
Stadthafen Senftenberg
GPS 51.513270, 14.005731
1968 Senftenberg
Kilométrage: 101042 km
Wörlitzer Park
GPS 51.843978,12.413383
Angergasse 105, 06786 Wörlitz
Kilométrage: 101191 km
Kilométrage: 101329 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 08:45 | 100896 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 11:52 | 101042 km | 146 km | 110 km |
| Étape 2 | 15:35 | 101191 km | 149 km | 116 km |
| Point d'arrivée | 18:57 | 101329 km | 138 km | 101 km |
| résultat | - | 433 km | 433 km | 327 km |
Interessante Tour ausschließlich über Landstrassen