| missione | #195 |
| Data della missione | 2021-09-04 |
| viaggio | #93 |
| Viaggio di gruppo | ✓ |
| Raduno motociclistico | × |
| Passeggeri | Michael Martin |
| Passeggeri | × |
| Traccia file | × |
Honda - NC 750x
Baujahr: 2018
Elmoline
40 Anni
Numero partecipante #118
Missioni completate

Hussenkirche in Bad Salzungen
GPS 50.81283, 10.22159
Leimbacher Straße 8036433 Bad Sal
Lettura del contachilometri: 6588 km
Burg Burgrumbach
GPS 49.87110, 10.03114
Am Burggraben 1197294 Burggrumbac
Lettura del contachilometri: 6725 km
Flößermuseum Marktrodach
GPS 50.25029, 11.38551
Kirchplatz 896364 Marktrodach
Lettura del contachilometri: 6862 km
Lettura del contachilometri: 7005 km
| tempo | Lettura del contachilometri | Chilometri percorsi | Beeline | |
|---|---|---|---|---|
| inizio | 09:50 | 6588 km | 0 km | 0 km |
| stazione 1 | 12:55 | 6725 km | 137 km | 106 km |
| stazione 2 | 15:37 | 6862 km | 137 km | 105 km |
| scopo | 18:48 | 7005 km | 143 km | 103 km |
| Risultato | - | 417 km | 417 km | 314 km |
War eine wunderschöne Fahrt, bei besten Wetter, mit tollen landschaftlichen Eindrücken.