| mission | #211 |
| Date de la mission | 2021-09-21 |
| Tour | #98 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Maria und Heinz Vetter, Liane und Johann Jansen, Ralf Baumann |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
"Kuh" - BMW - R 1150 GS ADV
Baujahr: 2004
Schräglage
60 Années
Blue Knights Germany XXII Niederrhein
Numéro de participant #129
missions terminées




Skulpturenpark
GPS 51.759789, 6.401208
Vor dem Falltor 1, 46459 Rees
Kilométrage: 59331 km
Historisches Rathaus
GPS 52.522545, 7.316240
Elisabethstr. 38, 49808 Lingen
Kilométrage: 59482 km
Naturfreundehütte "Zum Eisernen Gustav"
GPS 51.671416, 7.914309
Baumstr. 55, 59071 Hamm
Kilométrage: 59623 km
Kilométrage: 59780 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 09:40 | 59331 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 12:09 | 59482 km | 151 km | 105 km |
| Étape 2 | 16:27 | 59623 km | 141 km | 103 km |
| Point d'arrivée | 19:17 | 59780 km | 157 km | 105 km |
| résultat | - | 449 km | 449 km | 313 km |
maximal 1000 Zeichen