| mission | #188 |
| Date de la mission | 2021-07-16 |
| Tour | #87 |
| Voyage en groupe | × |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Phil Brookes |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | Download |
"Tangerine Dream" - Kawasaki - Dual Sport
Baujahr: 2019
Kawasaki Versys 1000
Stuart
67 Années
United Kingdom
Blue Knights England VII
Numéro de participant #115
missions terminées




Red House Glass Cone Museum
GPS 52.475854, -2.15715
High Street 0 Wordsley
Kilométrage: 11061 mi
Bala Lake Railway
GPS 52.90160, -3.59297
B4403 0 Bala, Wales
Kilométrage: 11153 mi
LLandovery Castle
GPS 51.99276, -3.79651
Castle Street 0 LLandovery, Wales
Kilométrage: 11253 mi
Kilométrage: 16923 mi
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 08:40 | 11061 mi | 0 mi | 0 km |
| Étape 1 | 11:41 | 11153 mi | 92 mi | 108 km |
| Étape 2 | 14:55 | 11253 mi | 100 mi | 102 km |
| Point d'arrivée | 17:52 | 16923 mi | 5670 mi | 124 km |
| résultat | - | 5862 mi | 5862 mi | 334 km |
A ride from a local landmark into Bala, Wales, then south to LLandovery Castle.