| mission | #196 |
| Date de la mission | 2021-09-04 |
| Tour | #93 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Nadine Martin |
| Passager/passagère | × |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
"Sheva Knallertkørsel" - Honda - Africa Twin
Baujahr: 2016
Elmo
40 Années
IBA Germany
Numéro de participant #119
missions terminées


Hussenkirche in Bad Salzungen
GPS 50.81283, 10.22159
Leimbacher Straße 8036433 Bad Sal
Kilométrage: 65097 km
Burg Burgrumbach
GPS 49.87110, 10.03114
Am Burggraben 1197294 Burggrumbac
Kilométrage: 65231 km
Flößermuseum Marktrodach
GPS 50.25029, 11.38551
Kirchplatz 896364 Marktrodach
Kilométrage: 65365 km
Kilométrage: 65506 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 09:50 | 65097 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 12:55 | 65231 km | 134 km | 106 km |
| Étape 2 | 15:37 | 65365 km | 134 km | 105 km |
| Point d'arrivée | 18:48 | 65506 km | 141 km | 103 km |
| résultat | - | 409 km | 409 km | 314 km |
War eine wunderschöne Fahrt, bei besten Wetter, mit tollen landschaftlichen Eindrücken.