| missione | #406 |
| Data della missione | 2025-08-24 |
| viaggio | #200 |
| Viaggio di gruppo | ✓ |
| Raduno motociclistico | × |
| Passeggeri | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| Passeggeri | × |
| Traccia file | × |
"Frida" - Yamaha - XVZ 1300 4YE
Baujahr: 1999
Dieter
63 Anni
Royal Stars Germany
Numero partecipante #159
Missioni completate



Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
Lettura del contachilometri: 68298 mi
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumsstraße 6, 88400 Biberach
Lettura del contachilometri: 68383 mi
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
Lettura del contachilometri: 68464 mi
Lettura del contachilometri: 68552 mi
| tempo | Lettura del contachilometri | Chilometri percorsi | Beeline | |
|---|---|---|---|---|
| inizio | 09:00 | 68298 mi | 0 mi | 0 km |
| stazione 1 | 11:50 | 68383 mi | 85 mi | 102 km |
| stazione 2 | 15:30 | 68464 mi | 81 mi | 101 km |
| scopo | 19:19 | 68552 mi | 88 mi | 104 km |
| Risultato | - | 254 mi | 254 mi | 307 km |
War Wieder einmal eine tolle Triangel fahrt mit Biker Kumpels. Gerne nächstes Jahr wieder