| Mission | #407 |
| Missionsdatum | 2025-08-24 |
| Tour | #200 |
| Gruppenfahrt | ✓ |
| Motorradtreffen | × |
| Mitfahrende | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Dieter Zehfuss, Harald Johnson, Thomas Engelfried |
| Beifahrende | × |
| TrackDatei (.gpx) | × |
" Stryker" - Yamaha - Chopper
Baujahr: 2015
Matze
58 Jahre
Schwaben-cruiser
Teilnehmernummer #193
Absolvierte Missionen

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
Tachostand: 49246 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstraße 6, 88400 Biberach
Tachostand: 49385 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
Tachostand: 49518 km
Tachostand: 49662 km
| Zeit | Tachostand | Fahrkilometer | Luftlinie | |
|---|---|---|---|---|
| Start | 09:00 | 49246 km | 0 km | 0 km |
| Station 1 | 11:50 | 49385 km | 139 km | 102 km |
| Station 2 | 15:30 | 49518 km | 133 km | 101 km |
| Ziel | 19:19 | 49662 km | 144 km | 104 km |
| Ergebnis | - | 416 km | 416 km | 307 km |
Erstes Mal dabei und ich war voll begeistert , jeder Zeit wieder gerne