| mission | #407 |
| missiondate | 2025-08-24 |
| tour | #200 |
| group trip | ✓ |
| meeting | × |
| other participant | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Dieter Zehfuss, Harald Johnson, Thomas Engelfried |
| pillion | × |
| track file (.gpx) | × |
" Stryker" - Yamaha - Chopper
Baujahr: 2015
Matze
58 Years
Schwaben-cruiser
Participant number #193
Mission completed

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
mileage: 49246 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstraße 6, 88400 Biberach
mileage: 49385 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
mileage: 49518 km
mileage: 49662 km
| Time | mileage | traveled | beeline | |
|---|---|---|---|---|
| start | 09:00 | 49246 km | 0 km | 0 km |
| destination 1 | 11:50 | 49385 km | 139 km | 102 km |
| destination 2 | 15:30 | 49518 km | 133 km | 101 km |
| destination | 19:19 | 49662 km | 144 km | 104 km |
| result | - | 416 km | 416 km | 307 km |
Erstes Mal dabei und ich war voll begeistert , jeder Zeit wieder gerne