| mission | #409 |
| Date de la mission | 2025-08-24 |
| Tour | #200 |
| Voyage en groupe | ✓ |
| Rencontre de motocyclistes | × |
| Personnes sur la moto | Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| Passager/passagère | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller,Dieter Zehfuß, |
| Fichier du trajet (.gpx) | × |
"Dicke" - Yamaha - XV 1900 Midnightstar
Baujahr: 2011
Rolf
71 Années
Schwaben Cruiser
Numéro de participant #195
missions terminées

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2
71277 Rutesheim
Kilométrage: 105915 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstr.6
88400 Biberach a.d. Ri
Kilométrage: 106055 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1
78199 Bräunlingen
Kilométrage: 106190 km
Kilométrage: 106336 km
| temps | Kilométrage | Kilomètres parcourus | ligne droite | |
|---|---|---|---|---|
| Départ | 09:00 | 105915 km | 0 km | 0 km |
| Étape 1 | 11:50 | 106055 km | 140 km | 102 km |
| Étape 2 | 15:30 | 106190 km | 135 km | 101 km |
| Point d'arrivée | 19:19 | 106336 km | 146 km | 104 km |
| résultat | - | 421 km | 421 km | 307 km |
maximal 1000 Zeichen