| missione | #407 |
| Data della missione | 2025-08-24 |
| viaggio | #200 |
| Viaggio di gruppo | ✓ |
| Raduno motociclistico | × |
| Passeggeri | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller, Dieter Zehfuss, Harald Johnson, Thomas Engelfried |
| Passeggeri | × |
| Traccia file | × |
" Stryker" - Yamaha - Chopper
Baujahr: 2015
Matze
58 Anni
Schwaben-cruiser
Numero partecipante #193
Missioni completate

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2, 71277 Rutesheim
Lettura del contachilometri: 49246 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstraße 6, 88400 Biberach
Lettura del contachilometri: 49385 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1, 78199 Bräunlingen
Lettura del contachilometri: 49518 km
Lettura del contachilometri: 49662 km
| tempo | Lettura del contachilometri | Chilometri percorsi | Beeline | |
|---|---|---|---|---|
| inizio | 09:00 | 49246 km | 0 km | 0 km |
| stazione 1 | 11:50 | 49385 km | 139 km | 102 km |
| stazione 2 | 15:30 | 49518 km | 133 km | 101 km |
| scopo | 19:19 | 49662 km | 144 km | 104 km |
| Risultato | - | 416 km | 416 km | 307 km |
Erstes Mal dabei und ich war voll begeistert , jeder Zeit wieder gerne