| missione | #409 |
| Data della missione | 2025-08-24 |
| viaggio | #200 |
| Viaggio di gruppo | ✓ |
| Raduno motociclistico | × |
| Passeggeri | Matthias Bauer, Harald Johnson,Thomas Engelfried |
| Passeggeri | Klaus Ehni, Rolf Stelzenmüller,Dieter Zehfuß, |
| Traccia file | × |
"Dicke" - Yamaha - XV 1900 Midnightstar
Baujahr: 2011
Rolf
71 Anni
Schwaben Cruiser
Numero partecipante #195
Missioni completate

Freizeitpark Rutesheim
GPS 48.812134, 8.923611
Am Freizeitpark 2
71277 Rutesheim
Lettura del contachilometri: 105915 km
Museum Biberach
GPS 48.097381, 9.790572
Museumstr.6
88400 Biberach a.d. Ri
Lettura del contachilometri: 106055 km
Mühlentor
GPS 47.930094, 8.449108
Kirchstraße 1
78199 Bräunlingen
Lettura del contachilometri: 106190 km
Lettura del contachilometri: 106336 km
| tempo | Lettura del contachilometri | Chilometri percorsi | Beeline | |
|---|---|---|---|---|
| inizio | 09:00 | 105915 km | 0 km | 0 km |
| stazione 1 | 11:50 | 106055 km | 140 km | 102 km |
| stazione 2 | 15:30 | 106190 km | 135 km | 101 km |
| scopo | 19:19 | 106336 km | 146 km | 104 km |
| Risultato | - | 421 km | 421 km | 307 km |
maximal 1000 Zeichen